¡¡Siete de cada diez plazas son para enfermería y auxiliares!!
Os presento un cuadro con el número de plazas convocadas en cada OPE y la suma de ambas, para las categorías de:
- Enfermera/o
- TCAE
- TER
- TEL
- Celador/a
CATEGORÍAS | OPE 2017 | OPE 2018 | |||||||
TL | PI | P.EST | TOTAL | TL | PI | P.EST | TOTAL | TOTAL 17/18 | |
ENFERMERO/A | 486 | 170 | 1.411 | 2.067 | 276 | 275 | 1.100 | 1651 | 3718 |
TCAE | 100 | 35 | 890 | 1.025 | 131 | 131 | 1.450 | 1712 | 2737 |
TEL | 12 | 4 | 150 | 166 | 45 | 45 | 40 | 130 | 296 |
TER | – | – | 150 | 150 | 5 | 5 | 40 | 50 | 200 |
CELADOR | 90 | 31 | 300 | 421 | 25 | 25 | – | 50 | 471 |
TL: Turno libre
PI: Promoción Interna
P.EST: Plan de estabilidad
Como podéis ver la oferta de plazas para enfermera/o y para TCAE, es muy interesante, representando prácticamente 7 de cada 10 plazas.
Como siempre os digo:
“Una de esas plazas lleva tú nombre”